ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်
ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းတည်ထောင်စရိတ်
| မှတ်ပုံတင်ကြေး | ၁,၀၀၀,၀၀၀ |
| တံဆိပ်ခေါင်းခွန် | ၁၇၀,၀၀၀ |
| အခြားဆောင်ရွက်မှုစရိတ် | ၁,၀၀၀,၀၀၀ |
| စုစုပေါင်း | ၂,၁၇၀,၀၀၀ |
CIF ဈေးနှုန်းဖြင့်ဝယ်ယူမည့် City Bus ကားသစ်များ (2015 Model)
| ကားအမျိုးအစား | စီးရေ | ဈေးနှုန်း (ဒေါ်လာ) | တန်ဘိုး |
|---|---|---|---|
| Higer (China) | ၁၅ စီး | ၈၁,၈၄၀ | ၁,၂၂၇,၆၀၀ |
| King Long (China) | ၁၅ စီး | ၇၉,၃၄၀ | ၁,၁၉၀,၁၀၀ |
| Daewoo (Korea) | ၁၅ စီး | ၁၁၉,၇၀၀ | ၁,၇၉၅,၅၀၀ |
| Hyundai (Korea) | ၁၅ စီး | ၁၁၉,၇၀၀ | ၁,၇၉၅,၅၀၀ |
| Scania (Sweden) | ၅ စီး | ၂၄၅,၀၀၀ | ၁,၂၂၅,၀၀၀ |
| စုစုပေါင်းတန်ဘိုး (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) | ၇,၂၃၃,၇၀၀ |
ဝယ်ယူတင်သွင်းမည့်ကာလ(၄) လအတွင်းပေးသွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
ဝယ်ယူထားသည့် 2015- 2016 model city bus များ (၆၅) စီး
ထောက်ကြန့်မြေအကျယ် (၂၃) ဧကပေါ် ကားရပ်နားကွင်း၊ ရုံးအဆောက်အဦး၊ ယာဉ်ပြင်ဆင်သည့် အလုပ်ရုံ၊
| တည်ဆောက်မှုခန့်မှန်းစရိတ် | ၃၀၀၀၀ သိန်း |
| မှတ်တိုင်များတွင် တပ်ဆင်မည့် LED ဘုတ်များနှင့် ICT ဆက်သွယ်မှုကွန်ယက်တည်ဆောက်မှု ထိန်းချုပ်စခန်း | ၁၀၀၀၀ သိန်း |
| မြို့တွင်းကုမ္ပဏီရုံးမြေနေရာဝယ်ယူရန်နှင့်တည်ဆောက်စရိတ် | ၁၂၀၀၀ သိန်း |
| မြို့တွင်းကားများရပ်နားစခန်း (သာကေတ - ကြက်လျှာစွန်း) | ၅၀၀ သိန်း |

